期望工作性质: | 全职 |
期望从事职业: | Java软件工程师及相关职位 |
期望从事行业: | 计算机软件 |
期望工作地区: | 北京 |
期望月薪: | 面议 |
目前状况: | 我目前处于离职状态,可立即上岗 |
1.熟练使用SSH框架和常用设计模式熟练应用数据库知识。
2.熟悉JDBC,MySQL,Oracle;可以进行用例分析及数据建模。
3.有良好的开发习惯和设计思路,有较好的学习能力及团队精神,积累了1年多的B/S架构开发经验。
4.有良好的英语文档阅读能力。目标在3年内成为合格的高级软件工程师,希望您能给我这样一个机会展示自己。
2006/07 - 2008/06: | 上海XX软件 PG 职责:从事Java、jsp、struts等代码编写;项目测试及日语化。能够阅读,理解日文试样书。日语水平与日语考试3级相当。 北京联拓集团汽车/摩托车(制造/维护/配件/销描述,北京联拓集团汽车/摩托车(制造/维护/配件/销描述销描述,北京联拓集团汽车/摩托车(制造/维护/配件/销描述销描述,北京联拓集团汽车/摩托车(制造/维护/配件/销描述 |
2008/06 -至今: | XX信息科技有限公司 职责:参与项目的开发和实施全过程,完成相应阶段文档编制,如分析、设计、编码、测试等。 项目经验 Payroll项目(最近)软件环境:Tomcat,MySQL开发工具:Eclipse,PowerDesigner,starUML 项目描述:使用MVC模式,Struts + Hibernate + Spring本系统实现了员工管理、工资帐户管理、工资单管理、休假管理、个人信息管理,生成报表统计和系统管理。在TomCat5.5上建立的J2EE系统。表示层采用Struts框架,持久层采用Hibernate框架,通过Spring框架按名称自动注入完成这3个层的整合。使用CVS进行版本控制。项目中通过调用业务逻辑接口来调用具体的业务组件的实例,避免控制层与业务层的藕合带来的维护或升级困难。通过此项目,能熟练使用Struts、Spring、Hibernate,并对SSH框架有进一步理解。 责任描述:实现了员工管理模块、个人信息管理模块及单元测试,使用UML完成面向对象的分析和设计,模块的需求分析、绘制用例图、时序图、对用例进行文档化;使用PowerDesigner建立数据模型。 网上购物系统软件环境:Tomcat,MySQL开发工具:Eclipse 项目描述:项目当中采用的是Struts框架,加强了数据访问层的封装。在该项目中我主要开发平台当中店铺商品库存管理,设计的操作方便,用户体验性好!另外还有订单管理、用户留言回复的开发。 责任描述:我主要负责用户管理、购物车及书籍查找等模块,也参与了数据库表的部分设计。 UC-Thela软件环境:WindowsXP开发工具:VC2005 项目描述:该项目为NEC企业电话分机系统,使用SIP协议、VC制作,主要功能为打、接电话,视频电话,电话录音,电话记录,语音邮件,电话会议(可以使用3台电话以上),设置IP,切换交换机等, 责任描述:负责部分测试及相应的bug票的编写,日语化及相应的文档编写。且按时,高效地完成工作。 java client画面製造软件环境:WindowsXP开发工具:eclipse 项目描述:该项目为日本日立公司推出的一项服务的网上认证及使用系统,分数据库及client两部分,client部分使用jsp+struts技术生成动态网页,项目人数8。 责任描述:负责编码及部分client端网页制作。 |
2002/09 - 2006/07: | XX大学 计算机科学与技术专业 本科 |
英语: | 英语四级证书(523分) |
掌握Java编程语言,JSP、HTML;
熟悉JavaSript、JavaBean、XML等常用web开发技术;
熟悉Struts,Hibernate,Spring等框架;
熟悉Oracle,MySQL等数据库的使用;
熟悉常用的设计模式,PowerDesigner数据库建模及UML统一建摸语言
了解Web Service程序间通信,DOM,Ajax异步通信,RUP软件工程,CVS,VSS版本控制,CSS样式设计等
熟练使用Eclipse;